Стоимость услуг по ремонту смартфонов ZTE Star 1
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена кнопки включения | 45 | 800 |
Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
Ремонт портов USB | 45 | 600 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 100 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Разбор | 45 | 600 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Вы можете у специалистов колл-центра по единому телефону в Калуге -

Цены на запчасти для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Плата мультиконтроллера | есть в наличии | от 1350 |
USB разъем | в наличии на складе | от 900 |
Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1500 |
Плата GPS | в наличии на складе | от 1150 |
Сенсорный экран | есть в наличии | от 2800 |
Шлейф платы | есть в наличии | от 650 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 750 |
Порт HDMI | в наличии на складе | от 650 |
Батарея | есть в наличии | от 1650 |
Вибро | в наличии на складе | от 850 |
Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2050 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1150 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 850 |
Материнская плата | в наличии на складе | от 2250 |
Sim-holder | в наличии на складе | от 900 |
Крышка | в наличии на складе | от 1000 |
Плата wi fi | в наличии на складе | от 1150 |
Динамик | в наличии на складе | от 2100 |
Распространенные модели смартфонов ZTE
Наше оборудование
Работаем только на профессиональном, высокопрофессиональном оборудовании: ремонтные станции HAKKO 702B с ИК нагревом; трафарет для реболла BGA; осциллографы-мультимерты; микроскопы.
Всегда есть любые расходные материалы: чипы; термопрокладки; наборы винтов; процессоры.